【 中古 一戸建て 】糸魚川駅近くにどうですか!
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR北陸新幹線「糸魚川駅」徒歩5分 | 新潟県糸魚川市本町89番1・89番5 | 専有面積/101.92㎡ 土地/101.92㎡ | 1995年10月 | 800万円 | 5 DK |
この物件は空き家バンク登録物件です。
糸魚川駅近くでお探しの方~。部屋数の多い中古住宅でましたぁ~。5DKの間取りです!。
この物件は「高床式住宅」「屋根裏部屋付き」の物件です。
※借地権です。車庫に高さ制限があります。
ぜひご検討くださいまし。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 【中古住宅】新潟県糸魚川市本町89番1・89番5 |
|---|
| 交通機関 | JR北陸新幹線「糸魚川駅」徒歩5分 日本海ひすいライン「糸魚川駅」徒歩5分 |
|---|
| 所在地 | 新潟県糸魚川市本町89番1・89番5 |
|---|
| 価格 | 800万円 |
|---|
| 間取り | 5~ DK |
|---|
| 間取り詳細 | 2階 和室6.0畳・和室6.0畳、3階 和室6.0畳・洋室7.0畳・洋室9.33畳 |
|---|
| 土地権利 | 普通賃借 |
|---|
| 専有面積 | 101.92㎡ |
|---|
| 土地面積 | 101.92㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | その他 |
|---|
| 階 / 階数 | 3階建て |
|---|
| 築年月 | 1995年10月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 400% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | 糸魚川立地適正化計画 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ●仲介手数料:341,616円(建物売買+土地賃貸借+消費税10%込) ●契約印紙代:5,200円(建物売買+土地賃貸借) その他必要な費用 ●所有権移転登記費用 概算15万円程度 ●年間借地代:9.4万円/年 4期に分けて支払い※1期につき23,500円 各期支払期限があります。 ●ローン利用の場合の諸経費 各種金融機関による ●建物は経年劣化及び長期間のメンテナンスを行っていない為、建物構造及び設備関係につきましては現状のままとします。 ●詳細はお問い合わせください。 ※建物専有面積 1階73.6㎡ 2階69.03㎡ 3階64.37㎡ 【物件予約等に関する注意事項】 当社では物件購入申込(予約)に際し以下の点をお願いしております。 ①自己資金のみでご購入の場合・・・・残高証明書のご提示 ②住宅ローン等利用の方の場合・・・・融資証明書のご提示 ③自己資金とローン併用の場合・・・・物件価格以上のいずれかのご提示 *融資審査中においての物件取り置きはご遠慮ください。 *申し込みには本人確認書類・印鑑・住民票・申込金10万円(*契約後売買代金充当)が必要です。 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | BUY-LAN023 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年08月28日 |
|---|











